Osebna izkaznica
Statistični podatki regije veljajo za leto 2017, če ni navedeno drugače.
| POVRŠINA | |
|---|---|
| Površina | 2.334 km2 |
| Število občin | 25 |
| Število naselij | 921 |
| PREBIVALSTVO | |
|---|---|
| Število prebivalcev | 537.893 |
| Prebivalci, stari 0-14 let (v %) | 15,8 |
| Prebivalci, stari 25-64 let, s terciarno izobrazbo (v %) | 35,3 |
| Prebivalci, stari 65 ali več let (v %) | 17,6 |
| Število umrlih | 4.504 |
| IZOBRAŽEVANJE | |
|---|---|
| Število učencev | 48.060 |
| Število dijakov | 18.589 |
| Število študentov | 21.051 |
| TRG DELA | |
|---|---|
| Število delovno aktivnih prebivalcev | 295.936 |
| Število zaposlenih oseb | 271.729 |
| Število samozaposlenih oseb | 24.207 |
| Število registriranih brezposelnih oseb | 24.845 (2016) |
| Stopnja delovne aktivnosti (v %) | 54,5 |
| Sopnja brezposelnosti (v %) | 6,5 |
| Povprečna mesečna bruto plača (v EUR) | 1.751 |
| GOSPODARSTVO | |
|---|---|
| Število podjetij | 65.412 |
| Prihodek podjetij v mio EUR | 45.134 (2016) |
| Bruto investicije v nova osnovna sredstva v 1.000 EUR | 2.330.749 (2016) |
| Regionalni bruto domači proizvod (v EUR/prebivalca) | 27.644 |
| KMETIJSTVO | |
|---|---|
| Število kmetijskih gospodarstev | 7.621 |
| Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva (v ha) | 7,8 |
| TURIZEM | |
|---|---|
| Število ležišč | 14.799 |
| Število prihodov turistov | 820.621 |
| Število prenočitev turistov | 1.498.447 |
| OKOLJE | |
|---|---|
| Količina zbranih komunalnih odpadkov v tonah | 189.942 (2015) |
| Nastali komunalni odpadki (v kg/prebivalca) | 512 |
| Tekoči izdatki za varstvo okolja v 1.000 EUR | 163.750 (2016) |
| Investicije za varstvo okolja v 1.000 EUR | 97.721 |
| DRUGO | |
|---|---|
| Število osebnih vozil na 1000 prebivalcev | 522 |
| Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe | 616 |
Vir: Regije v številkah 2018 (SURS)